<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poolor &#187; kryt bazénu</title>
	<atom:link href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz/stitek/kryt-bazenu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zastreseni-bazenu-akce.cz</link>
	<description>Zastřešení bazénů POOLOR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 13:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.4</generator>
	<item>
		<title>Možnost koupání i za špatného počasí</title>
		<link>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/moznost-koupani-i-za-spatneho-pocasi/</link>
		<comments>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/moznost-koupani-i-za-spatneho-pocasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrátor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[kryt bazénu]]></category>
		<category><![CDATA[zakrytí bazénu]]></category>
		<category><![CDATA[zastřešení bazénů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zastreseni-bazenu-akce.cz/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pokud jste se již koupali v otevřeném bazénu asi vás nepřekvapí nepříjemný chlad například na mokrou hlavu a části těla nad vodou. Vítr totiž snižuje povrchovou teplotu těla se čtvercem rychlosti proudění vzduchu, lidově řečeno „na druhou“. Teplotu těla dále snižuje efekt odpařování vody z povrchu těla (změna skupenství vody z kapaliny na plyn). Není proto divu, že [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz/moznost-koupani-i-za-spatneho-pocasi/" data-wpel-link="internal">Možnost koupání i za špatného počasí</a> appeared first on <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz" data-wpel-link="internal">Poolor</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/moznost-koupani-i-za-spatneho-pocasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastřešení bazénu POOLOR Classic</title>
		<link>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-poolor-classic/</link>
		<comments>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-poolor-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrátor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články a návody]]></category>
		<category><![CDATA[O zakrytí]]></category>
		<category><![CDATA[O zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[kryt bazénu]]></category>
		<category><![CDATA[modely]]></category>
		<category><![CDATA[nízké zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[typy zastřešení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zastreseni-bazenu-akce.cz/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-poolor-classic/" data-wpel-link="internal">Zastřešení bazénu POOLOR Classic</a> appeared first on <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz" data-wpel-link="internal">Poolor</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-poolor-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základní rozměry zastřešení bazénů Poolor</title>
		<link>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-velikosti/</link>
		<comments>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-velikosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[janbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Články a návody]]></category>
		<category><![CDATA[atypické zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[kryt bazénu]]></category>
		<category><![CDATA[podchozí zakrytí]]></category>
		<category><![CDATA[typy zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[vertikální kolejiště]]></category>
		<category><![CDATA[vysoké zastřešení]]></category>
		<category><![CDATA[zastřešení k budově]]></category>
		<category><![CDATA[zastřešení ke zdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zastreseni-bazenu-akce.cz/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozměry a varianty zastřešení Zastřešení bazénu vyrábíme v několika variantách a od šířky 2,5 m. Délka bazénového zastřešení závisí na požadavcích zákazníka. Nabízíme i prodloužení kolejiště tak, aby bazénové zastřešení bylo možné odsunout za bazén a dále do zahrady. &#160; nízké zastřešení bazénů, nepodchozí (vlivem nízké výšky se pod nimi nedá chodit) &#8211; modely Classic a [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-velikosti/" data-wpel-link="internal">Základní rozměry zastřešení bazénů Poolor</a> appeared first on <a href="https://zastreseni-bazenu-akce.cz" data-wpel-link="internal">Poolor</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zastreseni-bazenu-akce.cz/zastreseni-bazenu-velikosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
